:: HOME Veranstaltungstipps
FLSE Turnierkalender 2015
HIPPOLINE PRÄSENTIERT DIE Luxemburger Turniere 2015 (Stand 10.12.2014)
| FLSE Turnierkalender 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Ort | Bezeichnung | Kat. | Verein | Information | |
| Janvier/Januar | ||||||
| Février/Februar | ||||||
| Mars/März | ||||||
| 20-22 | Beaufort | LPO / Dressur | A-GP | CHB | ||
| 21-22 | Feelenerhecken | LPO / Springen | L-M | CHN | ||
| 27-29 | Beaufort | LPO / Springen | A-S | CHB | ||
| Avril/April | ||||||
| 6 | Waldbredimus | LPO / Dressur | E-M* | CEP | ||
| 11-12 | Waldbredimus | LPO / Springen | E-M** | CEP | ||
| 18 | Roost | LPO / Springen | A-L | CRL | ||
| 19 | Roost | WBO | CRL | |||
| Mai/Mai | ||||||
| 9-10 | Strassen | LPO / Dressur | E-M* | CIL | ||
| 16-17 | Feelenerhecken | LPO / Springen | E-M* | CHN | ||
| 23-24 | Moutfort | WBO LPO / Dressur | RuST | |||
| Juin/Juni | ||||||
| 20-21 | Merl | LPO / Springen | A-S* | SHR | ||
| Juillet/Juli | ||||||
| 4-5 | Gralingen | LPO / Springen | E-M* | RUST | ||
| 16-19 | Weiswampach | LPO / Springen | A-S | CEL | ||
| 24-26 | Feelenerhecken | LPO / Springen | E-S | CHN | ||
| 24-26 | Waldbredimus | LPO / Dressur | E-S* | CEP + EL | ||
| 30-2.8 | Waldbredimus | LPO / Springen | A*-S** | CEP | ||
| Août/August | ||||||
| 8-9 | Breidweiler | WBO / LPO Springen | CLEP | |||
| 21-23 | Breidweiler | LPO / Dressur | A-Inter II | CLEP | ||
| 22-23 | Roost | LPO / Springen | E-M** | CRL | ||
| Septembre/September | ||||||
| 6 | Hünsdorf | LPO / Dressur | E-M* | CRL | ||
| 19-20 | Roost | LPO / Springen | E-M* | CRL | Interclub | |
| Octobre/Oktober | ||||||
| 11 | Bettange / Mess | LPO / Dressur | E-M* | CHN | ||
| Novembre/November | ||||||
| 7-8 | Feelenerhecken | LPO / Springen | CHN | |||
| 14-15 | Feelenerhecken | LPO / Dressur | CHN | |||
| Décembre/Dezember | ||||||
